温馨提醒
广大市民请注意:为切实保护本系统用户的个人隐私,避免信息泄露,自2022年7月25日零时,本系统用户注册密码根据有关部门要求,设置升级为不少于8位“字母(不分大小写)+数字”组合,即日起,新用户注册时请按要求设置并牢记注册密码。2022年7月24日前已注册本系统的用户请在方便时进行更改和重新设置密码。
2022下半年,中心城区房屋租金参考价(元/平方米)
新华区:住宅7.5、高层8.4、商业58.32、办公45
卫东区:住宅5.9、高层7.1、商业31、办公25
湛河区:住宅7.2、高层8.6、商业44.2、办公30
示范区:住宅7.1、高层8.5、商业44.2、办公32
高新区:住宅7、高层7.5、商业40、办公29
平顶山市房产事务服务中心
企业 | 法人 | 备案时间 |
---|---|---|
平顶山房之友房地产中介服务有限公司 | 刘博文 | 2022-07-08 |
河南省永恒煤业有限公司 | 王晖颖 | 2022-06-23 |
平顶山市巨森房地产咨询有限公司 | 张惠玲 | 2022-01-17 |
平顶山市风光房地产经纪有限公司 | 刘亚锦 | 2022-01-10 |
舞钢市城乡开发建设投资有限公司 | 杨小辉 | 2022-01-04 |
鲁山五洲国际商贸城商业有限公司 | 胡昌伟 | 2021-12-31 |
平顶山安业房地产经纪有限公司 | 安翔华 | 2021-12-28 |
河南省宝州租赁有限公司 | 张帅 | 2021-11-05 |
市排名 | 租赁机构 | 挂牌房源数量 |
---|---|---|
平顶山房之友房地产中介服务有限公司 | 680 | |
舞钢市城乡开发建设投资有限公司 | 637 | |
河南省宝州租赁有限公司 | 100 |
微信扫一扫